Platzbelegung
Hier sind nur die festen Trainingszeiten zu sehen. Spontan-/kurzfristige Buchungen sind nur im Platzbelegungsplan auf der Tennisanlage ersichtlich!
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 7:00 | |||||||||||||||||||||
| 7:30 | |||||||||||||||||||||
| 8:00 | |||||||||||||||||||||
| 8:30 | |||||||||||||||||||||
| 9:00 | |||||||||||||||||||||
| 9:30 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 | x |
||||||||||||||||||||
| 12:30 | x |
||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 | x |
||||||||||||||||||||
| 16:30 | x |
||||||||||||||||||||
| 17:00 | x |
x |
|||||||||||||||||||
| 17:30 | x |
x |
|||||||||||||||||||
| 18:00 | x |
x |
|||||||||||||||||||
| 18:30 | x |
x |
|||||||||||||||||||
| 19:00 | x |
||||||||||||||||||||
| 19:30 | x |
||||||||||||||||||||
| 20:00 | x |
||||||||||||||||||||
| 20:30 | x |
||||||||||||||||||||
| 21:00 | |||||||||||||||||||||
| 21:30 | |||||||||||||||||||||
| 22:00 | |||||||||||||||||||||